CANDIDATO JULHO AGOSTO SETEMBRO
Wellington Dias (PT) 55,80%, 57,41% 61,38%
Mão Santa (PSC) 34,25% 30,40% 32,13%
Ciro Nogueira (PP) 14,54% 16,67% 21,90%
Heráclito Fortes (DEM) 24,43% 22,13% 20,86%
Antonio José Medeiros (PT) 7,93% 10,80% 13,85%
Antônio Florentino (PV) 0,98% 0,86% 1,03%
Pastor Moisés (PMN) 1,78% 0,75% 0,80%
Toim do Frango (PSL) 0,75% 0,75% 0,63%
Sargento R. Silva (PP) 0,52% 0,57% 0,75%
Gervásio Santos (PSTU) 0,46% 0,52% 0,17%
Antônio de Deus (PCB) 0,80% 0,34% 0,06%
Marineide Albuquerque (PSOL) 0,52% 0,29% 0,29%
Albetiza (PCO) 0,69% 0,17% 0,52%
Não sabe/Não quis opinar (*) 60,40% 44,77% 33,68%
Nenhum------ 18,45% 11,95%
(*) Estavam juntos na pesquisa de julho os índices de indecisos e eleitores que declaravam não votar em nenhum dos postulantes.
A soma dos percentuais é de 200% porque o eleitor pode votar em dois nomes para o Senado.
Ficha técnica da pesquisa
Data da realização: 11 a 15 de setembro
Número de entrevistas 1.740
Número de municípios pesquisados: 64 nas zonas urbana e rural.
Margem de erro: 2,34% para mais ou para menos
Registro no TER: 26,070/2010
fonte:Tempo Real
Nenhum comentário:
Postar um comentário